4.3. Tables¶
| Table Name | Description | Package |
| ZOTCTTR_EF_T0001 | Company Code Customization | HOST |
| ZOTCTTR_EF_T0002 | Document Type Customization | HOST |
| ZOTCTTR_EF_T0003 | Module Customization | HOST |
| ZOTCTTR_EF_T0004 | XSLT Customization | HOST |
| ZOTCTTR_EF_T0005 | Serial Customization | HOST |
| ZOTCTTR_EF_T0006 | Export Customization | HOST |
| ZOTCTTR_EF_T0007 | Profile Customization | HOST |
| ZOTCTTR_EF_T0008 | Bank Customization | HOST |
| ZOTCTTR_EF_T0009 | Client Customization | CLI |
| ZOTCTTR_EF_T0101 | Tax Customization | HOST |
| ZOTCTTR_EF_T0102 | Tax Exemption Customization | HOST |
| ZOTCTTR_EF_T0103 | Withholding Tax Customization | HOST |
| ZOTCTTR_EF_T0104 | Document Type Customization (sd,fi,mm etc.) | HOST |
| ZOTCTTR_EF_T0201 | User List | HOST |
| ZOTCTTR_EF_T0202 | UBL Unit Code List | HOST |
| ZOTCTTR_EF_T0203 | GİB Status Code List | HOST |
| ZOTCTTR_EF_T0204 | Currency List | HOST |
| ZOTCTTR_EF_T1101 | Invoice Header | HOST |
| ZOTCTTR_EF_T1102 | Invoice Envelope | HOST |
| ZOTCTTR_EF_T1103 | UBL | HOST |
| ZOTCTTR_EF_T1104 | Reference Master Data | |
| ZOTCTTR_EF_T1301 | Inbound Application Response | HOST |
| ZOTCTTR_EF_T1401 | Outbound Application Response | |
| ZOTCTTR_EF_T2001 | Job Log Table |
Table 2 - Tables
4.3.1. ZOTCTTR_EF_T0001¶
Company code info
| Fieldname | Data Element | Description |
| MANDT | MANDT | Client |
| BUKRS | BUKRS | Company Code |
| NAME | ZOTCTTR_EF_DE001 | Title |
| VD | ZOTCTTR_EF_DE002 | Tax Office |
| TIN | ZOTCTTR_EF_DE003 | VKN or TCKN |
| GIB_ALIAS | ZOTCTTR_EF_DE004 | Alias |
| TRADE_REGNO | ZOTCTTR_EF_DE005 | Trade Register Number |
| MERSISNO | ZOTCTTR_EF_DE006 | Mersis No |
| START_DATE | ZOTCTTR_EF_DE007 | e-Invoice Registration Date |
| WEBSITE_URI | ZOTCTTR_EF_DE008 | Web Site |
| POSTBOX | ZOTCTTR_EF_DE009 | Postbox |
| ROOM | ZOTCTTR_EF_DE010 | Door no |
| STREET_NAME | ZOTCTTR_EF_DE011 | Street |
| BLOCK_NAME | ZOTCTTR_EF_DE012 | Block |
| BUILDING_NAME | ZOTCTTR_EF_DE013 | Building Name |
| BUILDING_NUMBER | ZOTCTTR_EF_DE014 | Building No |
| CITY_SUBDIVISION | ZOTCTTR_EF_DE015 | City Subdivision |
| CITY | ZOTCTTR_EF_DE016 | City |
| POSTAL_ZONE | ZOTCTTR_EF_DE017 | Postal Zone |
| REGION | ZOTCTTR_EF_DE018 | Region |
| COUNTRY | ZOTCTTR_EF_DE019 | Country |
| TELEPHONE | ZOTCTTR_EF_DE020 | Telephone |
| TELEFAX | ZOTCTTR_EF_DE021 | Fax |
| ELECTRONIC_MAIL | ZOTCTTR_EF_DE022 | |
| DEFAULT_PROFILE | ZOTCTTR_EF_DE023 | Profile |
Table 3 - ZOTCTTR_EF_T0001 Table detail
4.3.2. ZOTCTTR_EF_T0002¶
Scenario customizing table. This table is used for determining scenarios in the system. Scenario is a concept of categorization of invoices based on some attributes like company code, sales organization, billing type, etc. or another custom parameter. For example, you could set a certain billing type to process as export e-Invoice
| Fieldname | Key | Data Element | Description |
| MANDT | X | MANDT | Client |
| BUKRS | X | BUKRS | Company Code |
| MODULE | X | ZOTCTTR_EF_DE024 | Module |
| PARAM_KEY | X | ZOTCTTR_EF_DE025 | Parameter Key |
| PARAM_VAL | X | ZOTCTTR_EF_DE026 | Parameter Value |
| SCENARIO | ZOTCTTR_EF_DE027 | Scenario |
Table 4 - ZOTCTTR_EF_T0002
4.3.3. ZOTCTTR_EF_T0003¶
Module customizing table. Stores invoicing modules on system.
| Fieldname | Key | Data Element | Description |
| MANDT | X | MANDT | Client |
| MODUL | X | ZOTCTTR_EF_DE028 | Module ID |
| CLASSNAME | ZOTCTTR_EF_DE029 | Extractor Class | |
| DESCRIPTION | ZOTCTTR_EF_DE030 | Description | |
| DISABLED | ZOTCTTR_EF_DE031 | Disabled |
Table 5 - ZOTCTTR_EF_T0003
4.3.4. ZOTCTTR_EF_T0004¶
XSLT customizing table. Maps XSLT layouts to invoice scenarios.
| Fieldname | Key | Data Element | Description |
| MANDT | X | MANDT | Client |
| SCENARIO | X | ZOTCTTR_EF_DE027 | Scenario |
| XSLT_PROG | ZOTCTTR_EF_DE032 | XSLT Name | |
| XSLT_SOURCE | ZOTCTTR_EF_DE033 | XSLT Source | |
| FIRM_LOGO | ZOTCTTR_EF_DE034 | Firm Logo | |
| GIB_LOGO | ZOTCTTR_EF_DE035 | GIB Logosu | |
| SIGNATURE | ZOTCTTR_EF_DE104 | İmza |
Table 6 - ZOTCTTR_EF_T0004
4.3.5. ZOTCTTR_EF_T0005¶
Serial customizing table. Maps invoice serials to invoice scenarios. This table is also used for determining serial type e.g single serial, multiple serial, smart serial etc.
| Description | Key | Data Element | Description |
| MANDT | X | MANDT | Client |
| SCENARIO | X | ZOTCTTR_EF_DE027 | Scenario |
| PREFIX | ZOTCTTR_EF_DE036 | Serial Prefix | |
| OBJECT | ZOTCTTR_EF_DE037 | Number Object | |
| TYPE | ZOTCTTR_EF_DE038 | Serial Type |
Table 7 - ZOTCTTR_EF_T0005
4.3.6. ZOTCTTR_EF_T0006¶
Export invoice customizing table. Maps invoice scenarios to export or export registered invoices.
| Fieldname | Key | Data Element | Description |
| MANDT | X | MANDT | Client |
| SCENARIO | X | ZOTCTTR_EF_DE027 | Scenario |
| IHR_TYPE | ZOTCTTR_EF_DE039 | Export Type |
Table 8 - ZOTCTTR_EF_T0006
4.3.7. ZOTCTTR_EF_T0007¶
Invoicing profile customizing table. Determines invoice profiles (Basic Invoice, Commercial Invoice) based on invoice receiver.
| Fieldname | Key | Data Element | Description |
| MANDT | X | MANDT | Client |
| TIN | X | ZOTCTTR_EF_DE040 | Receiver Tax ID No |
| GIB_ALIAS | X | ZOTCTTR_EF_DE041 | Receiver GIB Alias |
| PROFILE_ID | ZOTCTTR_EF_DE023 | Profile |
Table 9 - ZOTCTTR_EF_T0007
4.3.8. ZOTCTTR_EF_T0008¶
Bank customization. Used in invoice note as payment instruction.
| Fieldname | Key | Data Element | Description |
| MANDT | X | MANDT | Client |
| SCENARIO | X | ZOTCTTR_EF_DE027 | Scenario |
| CURRENCY | X | ZOTCTTR_EF_DE042 | Currency |
| BANKN | ZOTCTTR_EF_DE043 | Bank Key | |
| BRANCH | ZOTCTTR_EF_DE044 | Bank Branch | |
| BRTXT | ZOTCTTR_EF_DE045 | Branch Title | |
| ACCNO | ZOTCTTR_EF_DE046 | Account No | |
| IBAN | ZOTCTTR_EF_DE047 | IBAN |
Table 10 - ZOTCTTR_EF_T0008
4.3.9. ZOTCTTR_EF_T0009¶
Client customization table. You could add, edit or delete extractors.
| Fieldname | Key | Data Element | Description |
| MANDT | X | MANDT | Client |
| EXTID | X | ZOTCTTR_EF_DE102 | Extractor ID |
| EXTNM | ZOTCTTR_EF_DE103 | Extractor Name | |
| EXTCL | ZOTCTTR_EF_DE104 | Extractor Class | |
Table 11 - ZOTCTTR_EF_T0009
4.3.9. ZOTCTTR_EF_T0101¶
Tax codes customizing table. Tax codes and types are listed here based on invoice scenario.
| Fieldname | Key | Data Element | Description |
| MANDT | X | MANDT | Client |
| SCENARIO | X | ZOTCTTR_EF_DE027 | Scenario |
| TAXCODE | X | ZOTCTTR_EF_DE048 | Tax Code |
| TAXDESC | ZOTCTTR_EF_DE049 | Tax Description | |
| TAXPERC | ZOTCTTR_EF_DE050 | Tax Percent | |
| TAXFLAT | ZOTCTTR_EF_DE051 | Tax Flat Value |
Table 12 - ZOTCTTR_EF_T0101
4.3.10. ZOTCTTR_EF_T0102¶
Tax exemption customizing table. Tax exemptions are listed here based on invoice scenario.
| Fieldname | Key | Data Element | Description |
| MANDT | X | MANDT | Client |
| SCENARIO | X | ZOTCTTR_EF_DE027 | Scenario |
| TERCODE | X | ZOTCTTR_EF_DE052 | Tax Exemption Reason Code |
| TERDESC | ZOTCTTR_EF_DE053 | Tax Exemption Reason Description |
Table 13 - ZOTCTTR_EF_T0102
4.3.11. ZOTCTTR_EF_T0103¶
Tax withholding customization table.
| Fieldname | Key | Data Element | Description |
| MANDT | X | MANDT | Client |
| SCENARIO | X | ZOTCTTR_EF_DE027 | Scenario |
| WTHCODE | X | ZOTCTTR_EF_DE054 | Tax Withholding Code |
| WTHDESC | ZOTCTTR_EF_DE055 | Tax Withholding Description | |
| WTHPERC | ZOTCTTR_EF_DE056 | Tax Withholding Percent |
Table 14 - ZOTCTTR_EF_T0103
4.3.12. ZOTCTTR_EF_T0104¶
Mapping table for SD, MM, FI vb. keys. Links with table ZOTCTTR_EF_T1104
| Fieldname | Key | Data Element | Description |
| MANDT | X | MANDT | Client |
| MODULE | X | ZOTCTTR_EF_DE024 | Module |
| PARAM_KEY | X | ZOTCTTR_EF_DE025 | Parameter Key |
| PARAM_VAL | ZOTCTTR_EF_DE026 | Parameter Value |
Table 15 - ZOTCTTR_EF_T0104
4.3.13. ZOTCTTR_EF_T0201¶
e-Invoice userlist. Filled directly from the ministery of finance.
| Fieldname | Key | Data Element | Description |
| MANDT | X | MANDT | Client |
| IDENTIFIER | X | ZOTCTTR_EF_DE002 | VKN or TCKN |
| TITLE | X | ZOTCTTR_EF_DE001 | Title or Name |
| TYPE | X | ZOTCTTR_EF_DE058 | User Type |
| CREATION | X | ZOTCTTR_EF_DE059 | First Registration Date |
| ACCTYPE | X | ZOTCTTR_EF_DE060 | Account Type |
| DOCTYPE | X | ZOTCTTR_EF_DE061 | Invoice, Despatch Advice etc. |
| ALIASNAME | ZOTCTTR_EF_DE004 | GİB Alias | |
| ALIASCREATION | ZOTCTTR_EF_DE062 | Alias creation date | |
| ALIASDELETION | ZOTCTTR_EF_DE063 | Alias deletion date |
Table 16 - ZOTCTTR_EF_T0201
4.3.14. ZOTCTTR_EF_T0202¶
Unit code list. Maps SAP unit codes to UNECE unit codes.
| Fieldname | Key | Data Element | Description |
| MANDT | X | MANDT | Client |
| UNIT | X | ZOTCTTR_EF_DE064 | SAP Unit Code |
| GIBUNIT | ZOTCTTR_EF_DE065 | UNECE Unit Code |
Table 17 - ZOTCTTR_EF_T0202
4.3.15. ZOTCTTR_EF_T0203¶
List of status codes. Stores status code descriptions and which statuses are resendable.
| Fieldname | Key | Data Element | Description |
| MANDT | X | MANDT | Client |
| GIBCODE | X | ZOTCTTR_EF_DE066 | GIB Status Code |
| DESC | ZOTCTTR_EF_DE067 | Description | |
| RESEND | ZOTCTTR_EF_DE068 | Resendable | |
| RESERIAL | -new- | Send with new serial | |
| REUUID | -new- | Send with new UUID | |
| REZUUID | -new- | Send with new envelope | |
| ICON | ZOTCTTR_EF_DE069 | İcon | |
| MSGID | ZOTCTTR_EF_DE070 | Message ID | |
| MSGNO | ZOTCTTR_EF_DE071 | Message No |
Table 18 - ZOTCTTR_EF_T0203
4.3.16. ZOTCTTR_EF_T0204¶
Currency list. Stores currencies that are used in invoices.
| Fieldname | Key | Data Element | Description |
| MANDT | X | MANDT | Client |
| CURRENCY | X | ZOTCTTR_EF_DE072 | Currency |
| DESC | ZOTCTTR_EF_DE073 | Description |
Table 19 - ZOTCTTR_EF_T0204
4.3.17. ZOTCTTR_EF_T0205¶
Parametric configuration table.
| Fieldname | Key | Data Element | Description |
| MANDT | X | MANDT | Client |
| SCENARIO | X | ZOTCTTR_EF_DE027 | Scenario |
| PARAM_KEY | ZOTCTTR_EF_DE025 | Parameter Key | |
| PARAM_VAL | ZOTCTTR_EF_DE026 | Parameter Value |
Table 20 - ZOTCTTR_EF_T0204
4.3.18. ZOTCTTR_EF_T1101¶
Invoice header table.
| Fieldname | Key | Data Element | Description |
| MANDT | X | MANDT | Client |
| BELNR | X | ZOTCTTR_EF_DE074 | Document No |
| GJAHR | X | ZOTCTTR_EF_DE075 | Year |
| ZUUID | X | ZOTCTTR_EF_DE083 | Envelope UUID |
| UUID | X | ZOTCTTR_EF_DE076 | UUID |
| DIREC | Index | ZOTCTTR_EF_DE077 | Direction (Inbound/Outbound) |
| SERINO | Index | ZOTCTTR_EF_DE078 | Serial |
| SCENARIO | Index | ZOTCTTR_EF_DE027 | Scenario |
| ERDAT | Index | ZOTCTTR_EF_DE079 | Creation Date |
| ERTIM | Index | ZOTCTTR_EF_DE080 | Creation Time |
| BLDAT | Index | ZOTCTTR_EF_DE081 | Document Date |
| BLTIM | Index | ZOTCTTR_EF_DE082 | Document Time |
| EXTID | Index | ZOTCTTR_EF_DE102 | Extractor ID |
| PROFILE_ID | ZOTCTTR_EF_DE023 | Profile ID | |
| STATUS | ZOTCTTR_EF_DE066 | Document Status | |
| APPRESPID | ZOTCTTR_EF_DE083 | Application Response ID |
Tablo 21 - ZOTCTTR_EF_T1101
4.3.19. ZOTCTTR_EF_T1102¶
Invoice envelope table.
| Fieldname | Key | Data Element | Description |
| MANDT | X | MANDT | Client |
| ZUUID | X | ZOTCTTR_EF_DE083 | Envelope UUID |
| DIREC | Index | ZOTCTTR_EF_DE077 | Direction (Inbound/Outbound) |
| ERDAT | Index | ZOTCTTR_EF_DE079 | Creation Date |
| ERTIM | Index | ZOTCTTR_EF_DE080 | Creation Time |
| BLDAT | Index | ZOTCTTR_EF_DE081 | Document Date |
| BLTIM | Index | ZOTCTTR_EF_DE082 | Document Time |
| STATUS | ZOTCTTR_EF_DE066 | Envelope Status |
Tablo 22 - ZOTCTTR_EF_T1102
4.3.20. ZOTCTTR_EF_T1103¶
UBL table
| Fieldname | Key | Data Element | Description |
| MANDT | X | MANDT | Client |
| UUID | X | ZOTCTTR_EF_DE076 | UUID |
| NODE_ID | ZOTCTTR_EF_DE085 | Node ID | |
| PARENT | ZOTCTTR_EF_DE086 | Parent Node | |
| ATTRIB | ZOTCTTR_EF_DE087 | Attribute | |
| VALUE | ZOTCTTR_EF_DE088 | Value |
Tablo 23 - ZOTCTTR_EF_T1103
4.3.21. ZOTCTTR_EF_T1301¶
Application response table (Inbound)
| Fieldname | Key | Data Element | Description |
| MANDT | X | MANDT | Client |
| ZUUID | X | ZOTCTTR_EF_DE084 | Envelope UUID |
| UUID | X | ZOTCTTR_EF_DE076 | UUID |
| ERDAT | Index | ZOTCTTR_EF_DE079 | Creation Date |
| ERTIM | Index | ZOTCTTR_EF_DE080 | Creation Time |
| BLDAT | Index | ZOTCTTR_EF_DE081 | Document Date |
| BLTIM | Index | ZOTCTTR_EF_DE082 | Document Time |
| REFID | ZOTCTTR_EF_DE089 | Reference ID | |
| RESPCODE | ZOTCTTR_EF_DE090 | Response Code | |
| DESC | ZOTCTTR_EF_DE091 | Description | |
| STATUS | ZOTCTTR_EF_DE066 | Document Status |
Tablo 24 - ZOTCTTR_EF_T1301
4.3.22. ZOTCTTR_EF_T1401¶
Application response table (Outbound)
| Fieldname | Key | Data Element | Description |
| MANDT | X | MANDT | Client |
| ZUUID | X | ZOTCTTR_EF_DE084 | Envelope UUID |
| UUID | X | ZOTCTTR_EF_DE076 | UUID |
| ERDAT | Index | ZOTCTTR_EF_DE079 | Creation Date |
| ERTIM | Index | ZOTCTTR_EF_DE080 | Creation Time |
| BLDAT | Index | ZOTCTTR_EF_DE081 | Document Date |
| BLTIM | Index | ZOTCTTR_EF_DE082 | Document Time |
| REFID | ZOTCTTR_EF_DE089 | Reference ID | |
| RESPCODE | ZOTCTTR_EF_DE090 | Response Code | |
| DESC | ZOTCTTR_EF_DE091 | Description | |
| STATUS | ZOTCTTR_EF_DE066 | Document Status |
Tablo 25 - ZOTCTTR_EF_T1401
4.3.22. ZOTCTTR_EF_T2001¶
Configuration table for jobs. Job logic runs based on this configuration.
| Fieldname | Key | Data Element | Description |
| MANDT | X | MANDT | Client |
| JOBID | X | ZOTCTTR_EF_DE098 | Job ID |
| STDAT | ZOTCTTR_EF_DE079 | Creation Date | |
| STTIM | ZOTCTTR_EF_DE080 | Creation Time | |
| ENDAT | ZOTCTTR_EF_DE100 | Job end date | |
| ENTIM | ZOTCTTR_EF_DE101 | Job end time | |
| JOBTYPE | ZOTCTTR_EF_DE099 | Job Tipi | |